Calendario Giornate Nazionali
La Giornata Nazionale sulle Manifestazioni della Settimana Santa:
| n. | localitÀ | ANNO |
|---|---|---|
| 1 | Quarona (Vercelli) | 2022 |
| 2 | Sezze (Latina) | 2023 |
| 3 | Nettuno (Roma) | 2024 |
| 4 | Sassoferrato (Ancona) | 2025 |
| 5 | Orte (Viterbo) | 2026 |
| 6 | Loreto (Ancona) | 2027 |
| 7 | Lizzano (Taranto) | 2028 |
| 8 | Cave (Roma) | 2029 |
